Nesta sexta-feira, 7 de janeiro, os sindicatos que representam empregados do Banrisul realizaram assembleias virtuais e presenciais para votação da Proposta de Participação nos Resultados apresentada pelo Banco. O acordo substitui os atuais Programas de Remunerações Variáveis. A maioria dos Sindicatos do Rio Grande do Sul obteve aprovação da proposta, conforme pode ser conferido na tabela abaixo.
Na base do Sindicato de Caxias do Sul, que inclui mais 13 municípios da serra gaúcha, 53,97% dos votantes votaram “sim” para a aprovação da proposta. Outros 44,35% rejeitaram o acordo e houve apenas 1,67% de abstenção.
No estado, 21 das 38 bases sindicais disseram sim ao acordo, e 17 rejeitaram a proposta, conforme pode ser conferido na tabela abaixo. Os resultados das bases de fora do estado ainda estão sendo apurados e em breve serão divulgados.
Veja a tabela de resultado da votação por base:
SINDICATO | |
ALEGRETE | APROVADO |
BAGÉ | REJEITADO |
BENTO GONÇALVES | APROVADO |
CACHOEIRA DO SUL | REJEITADO |
CAMAQUÃ | APROVADO |
CARAZINHO | REJEITADO |
CAXIAS DO SUL | APROVADO |
CRUZ ALTA | APROVADO |
ERECHIM | REJEITADO |
FREDERICO WESTPHALEN | APROVADO |
GUAPORÉ | APROVADO |
HORIZONTINA | APROVADO |
IJUÍ | REJEITADO |
LAJEADO | APROVADO |
LITORAL NORTE | APROVADO |
NOVA PRATA | APROVADO |
NOVO HAMBURGO | REJEITADO |
PASSO FUNDO | APROVADO |
PELOTAS | REJEITADO |
PORTO ALEGRE | APROVADO |
RIO GRANDE | REJEITADO |
RIO PARDO | REJEITADO |
ROSÁRIO DO SUL | REJEITADO |
SANTA CRUZ DO SUL | APROVADO |
SANTA MARIA | REJEITADO |
S. LIVRAMENTO | REJEITADO |
SANTA ROSA | APROVADO |
SANTIAGO | REJEITADO |
SANTO ANGELO | APROVADO |
SÃO BORJA | REJEITADO |
SÃO GABRIEL | APROVADO |
SÃO LEOPOLDO | APROVADO |
SÃO L. GONZAGA | REJEITADO |
SOLEDADE | REJEITADO |
URUGUAIANA | REJEITADO |
VACARIA | APROVADO |
VALE DO CAÍ | APROVADO |
VALE DO PARANHANA | APROVADO |
Fonte: Fetrafi-RS